| № п/п | Виды бесплатной юридической помощи | Количественное выражение |
| 1 | Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам | 22 |
| 2 | Количество устных консультаций по правовым вопросам | 22 |
| 3 | Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам | 0 |
| 4 | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | 0 |
| 5 | Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера | 0 |
| 6 | Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 0 |
| 7 | Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах, организациях | 0 |
| 8 | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 0 |


