| № п/п | Форма оказания бесплатной юридической помощи | Количественное выражение |
| Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 46 | |
| Количество устных консультаций по правовым вопросам, всего, из них: | 22 | |
| 1 | количество устных консультаций по правовым вопросам, оказанных гражданам, категории которых предусмотрены пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ | 22 |
| 2 | Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам, всего, из них: | 22 |
| 2.1 | количество граждан, категории которых предусмотрены пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ, которым даны устные консультации по правовым вопросам | 22 |
| Количество письменных консультаций по правовым вопросам, всего, из них: | 12 | |
| 1 | количество письменных консультаций по правовым вопросам, оказанных гражданам, категории которых предусмотрены пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ | 12 |
| 2 | Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам, всего, из них: | 12 |
| 2.1 | количество граждан, категории которых предусмотрены пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ, которым даны письменные консультации по правовым вопросам | 12 |
| Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 26 | |
| 1 | Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера | 26 |
| 2 | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах | 0 |
| 3 | Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах | 0 |
| 4 | Количество случаев представления интересов граждан в организациях | 0 |
| 5 | Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях | 0 |
| 6 | Количество случаев отказа в оказании гражданам бесплатной юридической помощи | 0 |
| 7 | Количество граждан, которым отказано в оказании бесплатной юридической помощи | 0 |


